|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Портативна зарядна стація EcoFlow DELTA 2 - новинка 2023 року, яка стала фаворитом вибору серед клієнтів. Комфорт та безпека в роботі, високі технічні характеристики стали відмінним поєднанням для користувачів в різних сферах, задовільняючи потреби як в домашньому побуті, так за межами міста.


Характеристики
| Ємність | 1024 Вт*год |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Інші | Extra Battery Port x1 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність, Вт | 2700 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 години, Від DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 500 Вт |
| Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вага | 12 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач), DC |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |




