|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 2 - новинка 2023 года, которая стала фаворитом среди клиентов. Комфорт и безопасность в работе, высокие технические характеристики стали отличным сочетанием для пользователей в разных сферах, удовлетворяя потребности как в домашнем быту, так и за пределами города.
*Емкость станции указана как характеристика встроенной аккумуляторной бараеи. Время работы станции может изменяться в зависимости от условий использования: способа подключения и величины нагрузки, температуры внешней среды. Портативная зарядная станция - это высокотехнологичное устройство, имеющее модули управления и генерации энергии, системы охлаждения и т.п., а также встроенный аккумуляторный блок питающий все эти модули самого устройства. Следовательно, часть энергии аккумулятора идет на поддержание работоспособности самой станции, с чем нужно учитывать при расчетах времени работы от одной полной зарядки.

Характеристики
| Емкость | 1024 Вт*ч |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель) | 1 |
| Другие | Extra Battery Port x1 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Пиковая мощность, Вт | 2700 |
| Мощность USB Type-C, Вт | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт | 18; 12 |
| Мощность DC, Вт | 38 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт | 126.0 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Технология | LiFePO4 |
| Циклы зарядки | 3000 |
| Дополнительно | Ручка для переноски, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметры заряда станции | От розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 ч, От DC: 1100 Вт, От автомобильной розетки (прикуривателя): 100 Вт, От солнечной панели: 500 Вт |
| Возможность модернизации | Подключение дополнительных батарей, Подключение солнечной панели |
| Дисплей | Да |
| Фонарик | Нет |
| Удаленное управление | Wi-Fi, Bluetooth |
| Размеры, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вес | 12 кг |
| Подключение устройств | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобильная розетка (прикуриватель), DC |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Тип гарантии | Производитель |




